Størrelsesguide

Hver produktside har sin egen størrelsestabell, målt på selve plagget, ved siden av størrelsesvelgeren — denne tabellen gjelder foran denne siden. Dette er den generelle veiledningen: Finn bryst- eller livvidden din i centimeter, og les av bortover.

Topper: skjorter, poloskjorter, blazere, jakker

Størrelse Bryst (cm) Bryst (tommer) Liv (cm) EU UK/US
S 92–96 36.2–37.8 78–82 46–48 36–38
M 96–100 37.8–39.4 82–86 48–50 38–40
L 100–108 39.4–42.5 86–94 50–52 40–42
XL 108–116 42.5–45.7 94–102 52–54 42–44
2XL 116–124 45.7–48.8 102–110 54–56 44–46
3XL 124–132 48.8–52.0 110–118 56–58 46–48
4XL 132–140 52.0–55.1 118–126 58–60 48–50
5XL 140–148 55.1–58.3 126–134 60–62 50–52

Bukser

Størrelse Liv (cm) Liv (tommer) Hoftevidde (cm) EU
S 71–76 28.0–29.9 88–92 38–40
M 76–81 29.9–31.9 92–96 40–42
L 81–86 31.9–33.9 96–100 42–44
XL 91–97 35.8–38.2 104–108 46–48
2XL 102–107 40.2–42.1 112–116 50–52
3XL 112–117 44.1–46.1 120–124 54–56
4XL 122–127 48.0–50.0 128–132 58–60
5XL 132–137 52.0–53.9 136–140 62–64

Sko

Skostørrelsene i denne nettbutikken er oppgitt i US-størrelser. Mål foten fra hælen til den lengste tåen mens du står, og les av bortover.

US EU UK Fotlengde (cm)
4 36 3 23.0
5 37 4 23.5
6 38 5 24.0
6.5 38.5 5.5 24.3
7 39 6 24.5
7.5 40 6.5 25.0
8 41 7 25.5
8.5 41.5 7.5 25.8
9 42.5 8 26.3
9.5 43 8.5 26.5
10 44 9 27.0
10.5 44.5 9.5 27.3
11 45 10 27.5
11.5 45.5 10.5 27.8
12 46 11 28.0
13 47 12 28.5

Slik måler du. Bryst: rundt det bredeste punktet, med målebåndet flatt under armene. Liv: der buksen sitter. Fot: fra hælen til den lengste tåen, stående. Mellom to størrelser? Velg den større for skjorter og jakker, den mindre for strikkede poloskjorter.

Tilgjengelige størrelser varierer fra plagg til plagg — ikke alle plagg finnes i alle størrelser. Størrelsesvelgeren på produktsiden viser nøyaktig hvilke størrelser det aktuelle plagget finnes i.