사이즈 가이드
모든 제품 페이지에는 해당 의류를 직접 측정한 자체 사이즈표가 사이즈 선택기 옆에 있습니다. 이 페이지의 안내보다 해당 사이즈표를 우선하세요. 다음은 일반적인 안내입니다. 가슴둘레 또는 허리둘레를 센티미터로 확인한 후 가로로 읽으세요.
상의: 셔츠, 폴로 셔츠, 블레이저, 재킷
| 사이즈 | 가슴둘레(cm) | 가슴둘레(in) | 허리둘레(cm) | EU | 영국/미국 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 36.2–37.8 | 78–82 | 46–48 | 36–38 |
| M | 96–100 | 37.8–39.4 | 82–86 | 48–50 | 38–40 |
| L | 100–108 | 39.4–42.5 | 86–94 | 50–52 | 40–42 |
| XL | 108–116 | 42.5–45.7 | 94–102 | 52–54 | 42–44 |
| 2XL | 116–124 | 45.7–48.8 | 102–110 | 54–56 | 44–46 |
| 3XL | 124–132 | 48.8–52.0 | 110–118 | 56–58 | 46–48 |
| 4XL | 132–140 | 52.0–55.1 | 118–126 | 58–60 | 48–50 |
| 5XL | 140–148 | 55.1–58.3 | 126–134 | 60–62 | 50–52 |
트라우저
| 사이즈 | 허리둘레(cm) | 허리둘레(in) | 엉덩이둘레(cm) | EU |
|---|---|---|---|---|
| S | 71–76 | 28.0–29.9 | 88–92 | 38–40 |
| M | 76–81 | 29.9–31.9 | 92–96 | 40–42 |
| L | 81–86 | 31.9–33.9 | 96–100 | 42–44 |
| XL | 91–97 | 35.8–38.2 | 104–108 | 46–48 |
| 2XL | 102–107 | 40.2–42.1 | 112–116 | 50–52 |
| 3XL | 112–117 | 44.1–46.1 | 120–124 | 54–56 |
| 4XL | 122–127 | 48.0–50.0 | 128–132 | 58–60 |
| 5XL | 132–137 | 52.0–53.9 | 136–140 | 62–64 |
신발
이 쇼핑몰의 신발 사이즈는 미국 기준입니다. 서 있는 상태에서 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락 끝까지 발을 측정한 다음 가로로 확인하세요.
| 미국 | EU | 영국 | 발 길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3 | 23.0 |
| 5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24.0 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.3 |
| 7 | 39 | 6 | 24.5 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.0 |
| 8 | 41 | 7 | 25.5 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 25.8 |
| 9 | 42.5 | 8 | 26.3 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 44 | 9 | 27.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.3 |
| 11 | 45 | 10 | 27.5 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 27.8 |
| 12 | 46 | 11 | 28.0 |
| 13 | 47 | 12 | 28.5 |
측정 방법. 가슴둘레: 가장 볼륨감 있는 부분을 기준으로, 줄자를 겨드랑이 아래에 피부에 평평하게 대고 측정합니다. 허리둘레: 바지가 걸쳐지는 위치를 측정합니다. 발: 서 있는 상태에서 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락 끝까지 측정합니다. 두 사이즈 사이에 해당하나요? 셔츠와 재킷은 큰 사이즈를, 니트 폴로 셔츠는 작은 사이즈를 선택하세요.
제공되는 사이즈는 제품마다 다릅니다. 모든 의류가 모든 사이즈로 제작되는 것은 아닙니다. 제품 페이지의 선택기에서 해당 제품에 제공되는 사이즈를 정확히 확인할 수 있습니다.