サイズガイド
各商品ページには、その衣類を実際に測った独自のサイズ表がサイズ選択欄の隣にあります。このページの表よりも、商品ページのサイズ表を優先してください。これは一般的なガイドです。胸囲またはウエストをセンチメートルで確認し、横に読み進めてください。
トップス:シャツ、ポロシャツ、ブレザー、ジャケット
| サイズ | 胸囲(cm) | 胸囲(インチ) | ウエスト(cm) | EU | UK/US |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 36.2–37.8 | 78–82 | 46–48 | 36–38 |
| M | 96–100 | 37.8–39.4 | 82–86 | 48–50 | 38–40 |
| L | 100–108 | 39.4–42.5 | 86–94 | 50–52 | 40–42 |
| XL | 108–116 | 42.5–45.7 | 94–102 | 52–54 | 42–44 |
| 2XL | 116–124 | 45.7–48.8 | 102–110 | 54–56 | 44–46 |
| 3XL | 124–132 | 48.8–52.0 | 110–118 | 56–58 | 46–48 |
| 4XL | 132–140 | 52.0–55.1 | 118–126 | 58–60 | 48–50 |
| 5XL | 140–148 | 55.1–58.3 | 126–134 | 60–62 | 50–52 |
トラウザー
| サイズ | ウエスト(cm) | ウエスト(インチ) | ヒップ(cm) | EU |
|---|---|---|---|---|
| S | 71–76 | 28.0–29.9 | 88–92 | 38–40 |
| M | 76–81 | 29.9–31.9 | 92–96 | 40–42 |
| L | 81–86 | 31.9–33.9 | 96–100 | 42–44 |
| XL | 91–97 | 35.8–38.2 | 104–108 | 46–48 |
| 2XL | 102–107 | 40.2–42.1 | 112–116 | 50–52 |
| 3XL | 112–117 | 44.1–46.1 | 120–124 | 54–56 |
| 4XL | 122–127 | 48.0–50.0 | 128–132 | 58–60 |
| 5XL | 132–137 | 52.0–53.9 | 136–140 | 62–64 |
シューズ
このショップの靴のサイズ表記はUSサイズです。立った状態で、かかとから最も長い足指までの足の長さを測り、横に読み進めてください。
| アメリカ | EU | イギリス | 足の長さ(cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3 | 23.0 |
| 5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24.0 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.3 |
| 7 | 39 | 6 | 24.5 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.0 |
| 8 | 41 | 7 | 25.5 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 25.8 |
| 9 | 42.5 | 8 | 26.3 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 44 | 9 | 27.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.3 |
| 11 | 45 | 10 | 27.5 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 27.8 |
| 12 | 46 | 11 | 28.0 |
| 13 | 47 | 12 | 28.5 |
測り方。 胸囲:最も胸が出ている部分を、テープを脇の下に沿わせて水平に測ります。ウエスト:ズボンのウエスト位置を測ります。足:立った状態で、かかとから最も長い足指までを測ります。2つのサイズの間の場合、シャツとジャケットは大きい方、ニットポロは小さい方を選んでください。
商品によって展開サイズが異なります。すべての衣類がすべてのサイズで作られているわけではありません。商品ページのサイズ選択欄には、その商品でご用意しているサイズが正確に表示されます。